16+
Администрация Октябрьского муниципального района
Хлебный спас
Дом детского творчесва
Аллея
Площадь победы
Хлебный спас2
Средняя общеобразовательная школа № 1
Энергосбыт
У детской библеотеки
Мечеть
Октябрьский
Вышка
Старое дерево
Обелиск
Железнодорожный вокзал (1916 г.).
Святой источник
Свято-Сергиевский храм
Верхний пруд
Жатва
День победы
Руины
Играй гармонь!
Стройтехсервис
Газ
Памятник
Электричка
arbat_28
Нефтяная вышка
Река
ZAРоссию
Воин
Официальный сайт
Официальный сайт администрации Октябрьского городского округа Пермского края
Главная / Общество / Транспорт

Транспорт

Расписание движения автобусов по пригородным и междугородным маршрутам МУП «Автотранспортник» п. Октябрьский

617860, Пермский край, Октябрьский район, п.Октябрьский, ул. Трактовая, 53
тел. (342-66) 2-14-69, факс (342-66) 2-27-34

Изменение в расписании по маршрут № 501 Октябрьский — Кунгур

Расписание движения автобусов на праздничные дни

Машинное расписание по маршруту "Октябрьский" № 2

п/п
Остановочные
пункты
Рейс
№ 1
Рейс
№ 2
Рейс
№ 3
Рейс
№ 4
Рейс
№ 5
Рейс
№ 6
Рейс
№ 7
Рейс
№ 8
Рейс
№ 9
Рейс
№ 10
Рейс
№ 11
1 Снежное 7:20 7:40 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30
2 Карьер 7:21 7:41 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 15:31 16:31 17:31
3 Автовокзал 7:24 7:44 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 15:34 16:34 17:34
4 отв. ул. 8 Марта 7:26 7:46 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:36 16:36 17:36
5 Администрация 7:29 7:49 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:39 16:39 17:39
6 Редакция   7:50 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:40 16:40 17:40
7 М-н "Аист"   7:51 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 15:41 16:41 17:41
8 отв. ул. Юбилейная   7:53 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 15:43 16:43 17:43
9 СХТ   7:54 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 15:44 16:44 17:44
10 МСО   7:55 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:45
11 Автопарк   7:56 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 15:46 16:46 17:46
12 М-н "Продукты"   7:58 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:48 16:48 17:48
13 "Стройтехсервис"   7:59 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 15:49 16:49 17:49
14 ул. Ясная, 29   8:02 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 15:52 16:52 17:52
15 Ателье "МодЭкс"   8:05 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 15:55 16:55 17:55
16 Церковь   8:07 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 15:57 16:57 17:57
17 ЦРБ   8:08 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 15:58 16:58 17:58
18 М-н "Монетка"   8:09 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:59 16:59 17:59
19 отв. ул. 8 Марта   8:11 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 16:01 17:01 18:01
20 Автовокзал   8:13 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 16:03 17:03 18:03
21 Карьер   8:16 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 16:06 17:06 18:06
22 Снежное   8:17 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 16:07 17:07 18:07
Машинное расписание по маршруту "Октябрьский" № 4

п/п
Остановочные
пункты
Рейс
№ 1
Рейс
№ 2
Рейс
№ 3
Рейс
№ 4
Рейс
№ 5
Рейс
№ 6
Рейс
№ 7
Рейс
№ 8
Рейс
№ 9
Рейс
№ 10
Рейс
№ 11
1 Птицефабрика 7:15 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:50 17:45
2 М-н "Прометей" 7:16 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 15:46 16:51 17:46
3 М-н "Красный ключ" 7:18 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:48 16:53 17:48
4 Вокзальная 7:19 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 15:49 16:54 17:49
5 М-н "Южный" 7:20 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 15:50 16:55 17:50
6 отв. ул. 8 Марта 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 15:55 17:00 17:55
7 М-н "Монетка" 7:27 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 15:57 17:02 17:57
8 ЦРБ 7:28 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 15:58 17:03 17:58
9 Церковь   7:59 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:59 17:04 17:59
10 Ателье "МодЭкс"   8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 16:01 17:06 18:01
11 ул. Ясная, 29   8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 16:04 17:09 18:04
12 "Стройтехсервис"   8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 16:07 17:12 18:07
13 М-н "Продукты"   8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 16:08 17:13 18:08
14 Автопарк   8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 16:10 17:15 18:10
15 Мсо   8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 16:11 17:16 18:11
16 отв. ул. Юбилейная   8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 16:13 17:18 18:13
17 М-н "Аист"   8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 16:15 17:20 18:15
18 Администрация   8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 16:17 17:22 18:17
19 Банк   8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 16:20 17:25 18:20
20 М-н "Южный"   8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 16:25 17:30 18:25
21 Вокзальная   8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 16:26 17:31 18:26
22 М-н "Красный ключ"   8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 16:27 17:32 18:27
23 М-н "Прометей"   8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 16:29 17:34 18:29
24 Птицефабрика   8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 16:30 17:35 18:30
Расписание движения автобусов по маршруту №1 Октябрьский - З-Сарс
 
Расписание по маршрутам: п. Октябрьский - г. Пермь - п. Октябрьский; п. Октябрьский - г. Чайковский - п. Октябрьский
   
Расписание движения автобусов "Пригородные маршруты"

 

Реестр муниципальных маршрутов

Реестр остановочных пунктов

Тарифы на проезд по городским и пригородных маршрутам 

МУП «Автотранспортник» принимает заявки по оказанию услуг по перевозке пассажиров автобусами  по заказам вместимостью 12 мест (Газель), 19 мест (Mersedes Benz), 25 мест (ПАЗ), 51 место (Setra). Цена договорная.